Endurance/
Repeaters
RPE < 6
Strength/
Max Hangs:
RPE 6.5-8.5
Power/
Rec Pulls
RPE 8-9.5
RPE | PERCEIVED EXERTION |
---|---|
6 | warm-up weight / definitely 4 more seconds |
6.5 | maybe 4 more seconds |
7 | definitely 3 more seconds |
7.5 | maybe 3 more seconds |
8 | definitely 2 more seconds |
8.5 | maybe 2 more seconds |
9 | definitely 1 more seconds |
9.5 | maybe 1 more seconds |
10 | MAXIMUM EFFORT |
Endurance/
Repeaters
RPE < 6
Strength/
Max Hangs:
RPE 6.5-8.5
Power/
Rec Pulls
RPE 8-9.5
No account yet?
Create an Account